[2014년 뉴욕외환시장글로벌 달러 동향]
(단위: 달러, 엔, 스위스프랑)
-------------------------------------------------------------
구분.. EUR/USD USD/JPY EUR/JPY GBP/USD USD/CHF AUD/USD
-------------------------------------------------------------
2014년
-------------------------------------------------------------
5/20일 1.3699 101.29 138.77 1.6837 0.8919 92.44
5/19일 1.3707 101.44 139.06 1.6816 0.8921 93.27
5/16일 1.3702 101.48 139.06 1.6825 0.8914 93.64
5/15일 1.3709 101.55 139.24 1.6789 0.8907 93.55
5/14일 1.3713 101.85 139.68 1.6767 0.8897 93.78
5/13일 1.3701 102.26 140.12 1.6824 0.8901 93.55
5/12일 1.3757 102.12 140.51 1.6867 0.8877 93.60
5/9일 1.3757 101.79 140.04 1.6852 0.8863 93.56
5/8일 1.3840 101.59 140.61 1.6931 0.8800 93.71
5/7일 1.3912 101.89 141.76 1.6953 0.8761 93.32
5/6일 1.3928 101.67 141.62 1.6976 0.8741 93.53
5/5일 1.3877 102.07 141.63 1.6867 0.8774 92.75
5/2일 1.3870 102.21 141.77 1.6868 0.8780 92.68
5/1일 1.3864 102.31 141.85 1.6890 0.8793 92.72
4/30일 1.3868 102.14 141.66 1.6876 0.8798 92.77
4/29일 1.3808 102.62 141.72 1.6826 0.8835 92.67
4/28일 1.3851 102.47 141.94 1.6808 0.8801 92.58
4/25일 1.3836 102.13 141.32 1.6798 0.8811 92.68
4/24일 1.3831 102.29 141.49 1.6800 0.8817 92.61
4/23일 1.3816 102.48 141.59 1.6781 0.8833 92.89
4/22일 1.3804 102.58 141.61 1.6823 0.8849 93.66
4/21일 1.3793 102.60 141.53 1.6792 0.8849 93.25
4/18일 1.3805 102.36 141.38 1.6783 0.8826 93.24
4/17일 1.3815 102.42 141.50 1.6792 0.8829 93.30
4/16일 1.3813 102.23 141.22 1.6793 0.8818 93.72
4/15일 1.3811 101.85 140.68 1.6723 0.8802 93.56
4/14일 1.3820 101.84 140.76 1.6726 0.8796 94.20
4/11일 1.3883 101.65 141.13 1.6736 0.8760 93.98
4/10일 1.3886 101.51 140.98 1.6784 0.8762 94.13
4/9일 1.3853 102.00 141.30 1.6792 0.8795 93.84
4/8일 1.3794 101.79 140.41 1.6745 0.8833 93.57
4/7일 1.3740 103.06 141.61 1.6606 0.8877 92.66
4/4일 1.3697 103.22 141.40 1.6571 0.8924 92.88
4/3일 1.3717 103.92 142.56 1.6597 0.8908 92.31
4/2일 1.3764 103.85 142.95 1.6624 0.8865 92.47
4/1일 1.3793 103.66 142.99 1.6631 0.8833 92.46
3/31일 1.3774 103.23 142.20 1.6665 0.8841 92.68
2/28일 1.3805 101.82 140.58 1.6741 0.8795 89.21
1/31일 1.3485 102.07 137.65 1.6441 0.9063 87.51
-------------------------------------------------------------
2013년
-------------------------------------------------------------
12/31일 1.3740 105.25 144.61 1.6549 0.8918 89.10
11/29일 1.3581 102.39 139.07 1.6355 0.9067 91.09
10/31일 1.3578 98.34 135.78 1.6031 0.9070 94.52
9/30일 1.3523 98.28 132.93 1.6185 0.9044 93.24
8/30일 1.3214 98.16 129.69 1.5482 0.9307 89.01
7/31일 1.3300 97.92 130.24 1.5208 0.9259 89.89
6/28일 1.3012 99.24 129.14 1.5203 0.9445 91.40
5/31일 1.3047 100.71 131.51 1.5233 0.9529 96.57
4/30일 1.3167 97.41 128.27 1.5532 0.9293 103.69
3/29일 1.2816 94.16 120.59 1.5197 0.9490 104.21
2/28일 1.3065 92.62 121.02 1.5168 0.9360 102.17
1/31일 1.3574 91.39 124.07 1.5856 0.9100 104.31
--------------------------------------------------------
2012년
--------------------------------------------------------
12/31일 1.3184 86.63 114.23 1.6262 0.9155 103.92
11/30일 1.2998 82.38 107.09 1.6023 0.9268 104.30
10/31일 1.2958 79.82 103.43 1.6133 0.9315 103.73
08/31일 1.2581 78.23 98.44 1.5872 0.9541 103.35
07/31일 1.2303 78.11 96.11 1.5674 0.9761 105.06
06/29일 1.2643.... 79.86... 100.98.. 1.5666.. 0.9499.. 102.38
05/31일 1.2358.... 78.36... 96.85.. 1.5403.. 0.9717.. 97.32
04/30일 1.3237.... 79.81... 104.80.. 1.6233.. 0.9074.. 104.26
03/30일 1.3339.... 82.83... 110.42.. 1.6005.. 0.9016.. 103.43
02/29일 1.3326.... 81.15... 108.15.. 1.5917.. 0.9042.. 107.34
01/31일 1.3077.... 76.23... 99.70.. 1.5754.. 0.9204.. 106.14
------------------------------------------------------
2011년
------------------------------------------------------
12/30일 1.2958.... 76.85... 99.60... 1.5544.. 0.9385.. 101.92
------------------------------------------------------
※출처: FXCM 종가는 美 동부시간 16:30 기준
[뉴스핌 Newspim] 김성수 기자 (sungsoo@newspim.com)