[ 2006년 11월 달러/원 환율 변동 추이 ]
(단위: 원, 백만달러, 억원)
------------------------------------------------------------------------------------------
구분... 시가... 고가... 저가... 종가... 전일비등락/일중변동... 거래량... 코스피지수... 외인주식순매매
------------------------------------------------------------------------------------------
2006년 시가 1,008.50, 최고 1,010.40(1/2), 최저 927.30(5/8), 변동폭 83.10원
------------------------------------------------------------------------------------------
11월중 시가 940.50, 최고 944.00 (11/16), 최저 929.00(11/13), 변동폭 15.00원
------------------------------------------------------------------------------------------
11/24일 929.50... 933.00... 929.00... 932.00...+1.60 / 4.00... 7,029.00... 1,421.73...-1,331
11/23일 929.70... 931.40... 929.20... 930.40...-3.70 / 2.20... 5,794.50... 1,419.23...-729
11/22일 935.00... 935.00... 933.30... 934.10...-1.30 / 1.70... 5,910.00... 1,422.54...-939
11/21일 936.00... 937.50... 934.80... 935.40...+0.10 / 2.70... 5,203.00... 1,405.90...-2,291
11/20일 936.00... 936.50... 934.30... 935.30...-3.60 / 2.20... 4,827.50... 1,402.21...+92
11/17일 938.00... 939.30... 938.00... 938.90...+1.40 / 1.30... 5,101.50... 1,412.22...-701
11/16일 943.00... 944.00... 937.40... 937.50...-4.00 / 6.60... 7,542.50... 1,411.17...+1,106
11/15일 937.10... 942.40... 936.60... 941.50...+4.40 / 5.80... 7,246.50... 1,412.54...+1,670
11/14일 934.50... 938.70... 934.50... 937.10...+2.00 / 4.20... 8,239.00... 1,407.37... +614
11/13일 934.80... 936.50... 929.00... 935.10...+1.00 / 7.50... 9,683.00... 1,396.69... -828
11/10일 938.00... 938.10... 932.90... 934.10...-2.50 / 5.20... 7,213.00... 1,395.73... -874
11/09일 935.60... 937.40... 935.50... 936.60...+1.40 / 1.90... 5,720.50... 1,399.44... -284
11/08일 937.60... 937.60... 934.60... 935.20...-3.40 / 3.00... 9,000.00... 1,380.07... -168
11/07일 943.50... 943.50... 938.30... 938.60...-3.80 / 5.20... 8,672.50... 1,387.44... -695
11/06일 939.00... 943.70... 938.50... 942.40...+5.10 / 5.20... 8,754.00... 1,379.19... -1,762
11/03일 938.20... 938.70... 937.20... 937.30...-1.70 / 1.50... 5,729.00... 1,383.88... -2,042
11/02일 939.20... 939.90... 938.50... 939.00...-0.40 / 1.40... 5,205.50... 1,383.73... -1,566
11/01일 940.50... 940.50... 938.30... 939.40...-2.90 / 2.20... 7,531.50... 1,374.35... -1,897
10/31일 945.10... 945.90... 941.90... 942.30...-2.30 / 4.00... 7,850.00... 1,364.55... -1,445
10/30일 944.00... 945.00... 942.60... 944.60...-2.70 / 2.40... 7,960.00... 1,356.11... -1,287
10/27일 948.50... 948.80... 945.30... 947.30...-2.40 / 3.50... 8,008.50... 1,369.09... -1,204
10/26일 954.20... 954.70... 948.80... 949.70...-6.00 / 5.90... 8,365.50... 1,373.65... +689
10/25일 958.00... 958.00... 954.90... 955.70...-2.80 / 3.10... 6,484.50... 1,371.43... -33
10/24일 960.50... 961.00... 958.00... 958.50...-1.10 / 3.00... 7,546.50... 1,366.50... -18
10/23일 957.50... 959.70... 957.50... 959.60...+2.20 / 2.20... 7,318.00... 1,364.95... -3,549
10/20일 957.00... 958.50... 956.40... 957.40...+0.00 / 2.10... 6,343.00... 1,364.24... -1,817
10/19일 956.80... 959.00... 955.70... 957.40...+2.00 / 3.30... 8,133.00... 1,354.06... -289
10/18일 954.00... 955.40... 953.20... 955.40...+1.00 / 2.20... 5,574.50... 1,354.26... -1,846
10/17일 954.00... 955.70... 953.10... 954.40...-1.10 / 2.60... 6,956.50... 1,351.30... -358
10/16일 957.10... 957.10... 954.70... 955.50...+0.30 / 2.40... 6,881.50... 1,356.72... -345
10/13일 957.40... 957.40... 953.60... 955.20...-2.60 / 3.80... 5,460.50... 1,348.60... -559
10/12일 961.00... 962.00... 957.20... 957.80...-0.40 / 4.80... 6,111.00... 1,331.78... -1,230
10/11일 963.00... 963.80... 958.00... 958.20...-1.30 / 5.80... 6,783.50... 1,325.49... +381
10/10일 961.90... 962.50... 956.80... 959.50...-4.40 / 5.70... 8,291.00... 1,328.37... +1,026
10/09일 952.50... 966.60... 951.50... 963.90...+14.80 / 15.10... 9,040.50... 1,319.40... +5,517
10/04일 948.00... 949.40... 947.40... 949.10...+1.20 / 2.00... 3,640.50... 1,352.00... +877
10/02일 946.00... 948.50... 945.70... 947.90...+1.70 / 2.80... 5,386.50... 1,374.22... -681
------------------------------------------------------------------------------------------
10월중 시가 946.00, 최고 966.60(10/9), 최저 941.90(10/31), 종가 942.30, 변동폭 24.70원
------------------------------------------------------------------------------------------
9월중 시가 961.70, 최고 962.60(9/1), 최저 940.50(9/22), 종가 946.20, 변동폭 22.10원
------------------------------------------------------------------------------------------
8월중 시가 955.00, 최고 967.50(8/3), 최저 955.00(8/1), 종가 961.40, 변동폭 12.50원
------------------------------------------------------------------------------------------
7월중 시가 946.00, 최고 960.20(7/19), 최저 940.50(7/4) 종가 955.20, 변동폭 19.70원
------------------------------------------------------------------------------------------
2005년 시가 1,035.00, 최고 1,062.40(10/24),최저 989.00(3/10), 종가 1,011.60, 변동폭 73.40원
------------------------------------------------------------------------------------------
※참고: 거래량은 은행간 시장 현물환 거래량이며, 외국인주식순매매는 유가증권시장에 한함.
※자료: 서울외국환중개, 한국자금중개, 한국증권선물거래소