전체기사 최신뉴스 GAM 라씨로
KYD 디데이
마켓

속보

더보기

2006년 10월 달러/원 환율 및 거래량 추이

기사입력 : 2006년10월17일 17:45

최종수정 : 2006년10월17일 17:45


[ 2006년 10월 달러/원 환율 변동 추이 ]


(단위: 원, 백만달러, 억원)
------------------------------------------------------------------------------------------
구분... 시가... 고가... 저가... 종가... 전일비등락/일중변동... 거래량... 코스피지수... 외인주식순매매
------------------------------------------------------------------------------------------
2006년 시가 1,008.50, 최고 1,010.40(1/2), 최저 927.30(5/8), 변동폭 83.10원
------------------------------------------------------------------------------------------
10월중 시가 946.00, 최고 966.60(10/9), 최저 945.70 (10/4), 변동폭 20.90원
------------------------------------------------------------------------------------------
10/17일 954.00... 955.70... 953.10... 954.40...-1.10 / 2.60... 6,956.50... 1,351.30... -422
10/16일 957.10... 957.10... 954.70... 955.50...+0.30 / 2.40... 6,881.50... 1,356.72... -345

10/13일 957.40... 957.40... 953.60... 955.20...-2.60 / 3.80... 5,460.50... 1,348.60... -559
10/12일 961.00... 962.00... 957.20... 957.80...-0.40 / 4.80... 6,111.00... 1,331.78... -1,230
10/11일 963.00... 963.80... 958.00... 958.20...-1.30 / 5.80... 6,783.50... 1,325.49... +381
10/10일 961.90... 962.50... 956.80... 959.50...-4.40 / 5.70... 8,291.00... 1,328.37... +1,026
10/09일 952.50... 966.60... 951.50... 963.90...+14.80 / 15.10... 9,040.50... 1,319.40... +5,517

10/04일 948.00... 949.40... 947.40... 949.10...+1.20 / 2.00... 3,640.50... 1,352.00... +877
10/02일 946.00... 948.50... 945.70... 947.90...+1.70 / 2.80... 5,386.50... 1,374.22... -681

9/29일 946.00... 946.20... 943.80... 946.20...+1.50 / 2.40... 6,673.50... 1,371.41...... +78
9/28일 945.00... 945.90... 944.50... 944.70...+1.00 / 1.40... 7,595.50... 1,371.43...... -15
9/27일 945.30... 945.70... 943.30... 943.70...-0.50 / 2.40... 6,833.50... 1,360.03...... +63
9/26일 944.00... 944.60... 941.80... 944.20...+0.20 / 2.80... 7,756.00... 1,343.97..... +122
9/25일 946.00... 946.50... 943.70... 944.00...-2.80 / 2.80... 6,380.00... 1,355.21....-3,057

9/22일 942.00... 947.30... 940.50... 946.80...+2.50 / 6.80... 8,129.00... 1,348.38....-1,337
9/21일 949.00... 949.40... 943.50... 944.30...-6.50 / 5.90... 9,061.50... 1,366.79..... -525
9/20일 953.00... 953.90... 950.20... 950.80...-1.40 / 3.90... 7,431.00... 1,366.44....-3,825
9/19일 956.00... 956.00... 952.00... 952.20...-4.30 / 4.00... 7,083.00... 1,373.95..... +886
9/18일 958.00... 959.50... 956.20... 956.50...+0.20 / 3.20... 7,151.00... 1,374.30..... -889

9/15일 957.00... 957.70... 955.80... 956.30...-1.30 / 1.90... 6,568.50... 1,361.10....-2,104
9/14일 956.00... 957.70... 954.50... 957.60...-1.40 / 3.20... 6,149.50... 1,358.75....-1,777
9/13일 960.00... 960.40... 958.40... 959.00...-0.40 / 2.00... 6,670.00... 1,333.13......+307
9/12일 959.50... 959.80... 958.20... 959.40...+1.90 / 1.60... 7,477.50... 1,328.04... -3,017
9/11일 957.50... 957.70... 956.30... 957.50...+1.20 / 1.40... 5,476.00... 1,334.08..... -322

9/08일 955.50... 956.40... 953.90... 956.30...-0.10 / 2.50... 5,649.00... 1,354.89... -1,037
9/07일 957.50... 958.10... 955.10... 956.40...-0.70 / 3.00... 7,340.00... 1,351.17... -2,102
9/06일 955.50... 957.50... 955.50... 957.10...+0.50 / 2.00... 4,803.00... 1,357.01... +1,507
9/05일 957.00... 957.00... 955.70... 956.60...-1.30 / 1.30... 6,179.00... 1,361.24..... +943
9/04일 960.00... 960.00... 957.50... 957.90...-2.60 / 2.50... 6,515.50... 1,359.06... +1,298

9/01일 961.70... 962.60... 959.50... 960.50...-0.90 / 3.10... 7,251.50... 1,356.67... -1,271
------------------------------------------------------------------------------------------
9월중 시가 961.70, 최고 962.60(9/1), 최저 940.50 (9/22), 변동폭 22.10원
------------------------------------------------------------------------------------------
8월중 시가 955.00, 최고 967.50(8/3), 최저 955.00(8/1), 변동폭 12.50원
------------------------------------------------------------------------------------------
7월중 시가 946.00, 최고 960.20(7/19), 최저 940.50(7/4) 종가 955.20, 변동폭 19.70원
------------------------------------------------------------------------------------------
2005년 시가 1,035.00, 최고 1,062.40(10/24),최저 989.00(3/10), 종가 1,011.60, 변동폭 73.40원
------------------------------------------------------------------------------------------
※참고: 거래량은 은행간 시장 현물환 거래량이며, 외국인주식순매매는 유가증권시장에 한함.
※자료: 서울외국환중개, 한국자금중개, 한국증권선물거래소

 

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
백악관 "바이든, 새로운 대중 관세 곧 직접 발표 예정" [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 조 바이든 미국 대통령이 중국산 제품에 대한 관세를 곧 발표할 예정이라고 13일(현지시각) 제이크 설리번 백악관 국가안보보좌관이 밝혔다. 설리번 보좌관은 이날 브리핑에서 관련 질문을 받은 뒤 대통령보다 앞서 밝히지 않겠다면서 "구체적 내용은 적절한 때에, 조만간 발표될 것"이라고 답했다. 바이든 대통령과 행정부 전체가 미국 노동자 및 기업에 피해를 주는 중국의 불공정 관행, 과잉 생산 문제, 전략적인 일련의 비시장적 시장 왜곡 관행 등을 우려하고 있다는 점이 비밀은 아니라면서 "이에 저항하고 대응할 것이란 입장을 바이든 대통령이 일관되게 밝혀왔다"고 강조했다. 이날 카린 장-피에르 백악관 대변인 역시 관련 내용을 "대통령한테 직접 듣게 될 것"이라며 "우리는 노동자와 기업을 보호하겠다는 점을 매우 분명히 밝혀 왔고 현 행정부는 그 일을 지속해 나갈 것"이라고 말했다. 앞서 월스트리트저널(WJ)과 블룸버그통신 등은 바이든 대통령이 이번 주 중국산 재화에 대대적 관세 인상을 발표할 계획이며, 전기차에는 4배, 철강에는 3배 수준의 관세율 인상이 발표될 것이라고 전했다. 또 AP통신은 바이든 대통령이 중국산 태양광 장비, 반도체, 주사기 등 의약용품에 대해서도 신규 관세를 부과할 예정이며, 14일 해당 내용이 발표될 것이라고 보도했다. 제이크 설리번 미국 백악관 국가안보보좌관. [사진=블룸버그] kwonjiun@newspim.com 2024-05-14 06:13
사진
'김여사 수사' 서울중앙지검장에 이창수 전주지검장 내정 [서울=뉴스핌] 신정인 기자 = '김건희 여사 명품 가방 수수 의혹'과 '더불어민주당 전당대회 금품 살포 의혹' 등을 수사하는 서울중앙지검장에 이창수(사법연수원 30기) 전주지검장이 내정됐다. 법무부는 13일 대검검사급 검사 39명에 대한 신규 보임(12명) 및 전보(27명) 인사를 단행했다. 검찰 로고 [사진=뉴스핌 DB] 이 지검장은 윤석열 대통령이 검찰총장이던 시절 대검 대변인으로 근무했다. 그는 수원지검 성남지청장으로 재직할 당시 이재명 더불어민주당 대표의 성남FC 후원금 의혹 수사를 지휘해 그를 기소했으며, 전주지검장이 된 뒤에는 문재인 전 대통령의 전 사위 서모 씨 사건 수사를 지휘했다. 김태은 중앙지검 3차장검사는 대검 공공수사부장으로, 송강 인천지검장은 법무부 검찰국장으로 자리를 옮겼다. 송경호 중앙지검장은 부산고검장으로 발령받았다. 서울고검장에는 임관혁 대전고검장이, 수원고검장에는 권순정 법무부 검찰국장이, 대전고검장에는 황병주 서울동부지검장이, 대구고검장에는 이진동 서울서부지검장이, 광주고검장에는 신봉수 수원지검장이 각각 내정됐다. 법무부 관계자는 "업무능력, 전문성, 리더십, 그간의 성과를 고려해 형사·공판, 반부패·공공·과학수사, 감찰, 기획, 법제 등 다양한 전담 분야의 최우수 자원을 대검검사급 검사로 신규 보임했다"며 "적재적소 인사를 통해 검찰이 본연의 업무를 더욱 신속하고 충실하게 수행할 수 있는 체제를 갖추는 데 중점을 뒀다"고 밝혔다. 중앙지검에선 김 여사의 명품백 수수 의혹과 도이치모터스 주가조작 의혹 등을 수사하고 있다. 검찰은 명품백 수수 의혹과 관련해 최근 이원석 검찰총장이 전담 수사팀 구성을 지시하면서 수사에 속도를 내고 있다. allpass@newspim.com 2024-05-13 16:09
안다쇼핑
Top으로 이동