전체기사 최신뉴스 GAM
KYD 디데이
마켓

2012년 10월 역외NDF환율 및 글로벌달러 동향

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

[2012년 10월 뉴욕NDF 선물환율 및 글로벌달러 변동 추이]

(단위: 원, 1개월물=1M, 엔, 달러, Point)
-----------------------------------------------------------
구분...... 최종호가...... 고가.... 저가.. 달러/엔.. 유로/달러.. 美다우 등락
-----------------------------------------------------------
2012년
-----------------------------------------------------------

연최고 1185.5/1186.5 (5/30) 1188.0(5/30) 1182.0(5/30) 83.72(3/14) 1.3463(2/24)
연최저 1097.0/1098.0 (10/25) 1098.5(10/25) 1096.5(10/25) 76.17(2/1) 1.2054(7/24))
----------------------------------------------------------
10/25일 1097.0/1098.0 1098.5.. 1096.5.. 80.34.. 1.2943.. +26.34

10/24일 1105.0/1106.0 1105.8.. 1104.2.. 79.82.. 1.2966.. -25.19
10/23일 1107.0/1108.0 1109.0.. 1106.5.. 79.84.. 1.2984.. -243.36
10/22일 1104.0/1104.8 1104.5.. 1103.3.. 79.94.. 1.3063.. +2.38

10/19일 1107.0/1107.7 1107.7.. 1106.75.. 79.26.. 1.3020.. -205.43
10/18일 1106.5/1107.5 1108.0.. 1105.0.. 79.27.. 1.3071.. -8.06
10/17일 1106.0/1107.0 1107.5.. 1107.0.. 79.06.. 1.3114.. +5.22
10/16일 1107.0/1107.5 1109.0.. 1107.5.. 78.85.. 1.3083.. +127.55
10/15일 1111.5/1112.0 1113.0.. 1111.5.. 78.41.. 1.2941.. +95.38

10/11일 1115.0/1116.0 1115.3.. 1114.5.. 78.34.. 1.2925.. -18.58
10/10일 1116.0/1117.0 1116.5.. 1115.75.. 78.06.. 1.2845.. -128.56
10/09일 1114.5/1115.5 1115.0.. 1112.0.. 78.23.. 1.2878.. -110.12
10/08일 1113.0/1114.0 1114.5.. 1113.5.. 78.31.. 1.2966.. -26.50

10/05일 1111.5/1112.5 1112.25.. 1107.5.. 78.65.. 1.3021.. +34.79
10/04일 1113.5/1114.5 1114.3.. 1113.0.. 78.48.. 1.3013.. +80.75
10/03일 1115.0/1115.75 1117.0.. 1115.2.. 78.48.. 1.2910.. +12.25
10/02일 1115.5/1116.5 1115.8.. 1114.5.. 78.16.. 1.2920.. -32.75
10/01일 1115.2/1116.0 1115.5.. 1113.0.. 77.98.. 1.2885.. +77.98
-----------------------------------------------------------
09/28일 1115.5/1116.5 1116.5.. 1114.5.. 77.91.. 1.2858.. -48.84
09/27일 1116.5/1117.5 1119.5.. 1116.0.. 77.61.. 1.2915.. +72.46
09/26일 1121.0/1122.0 1123.5.. 1121.5.. 77.70.. 1.2871.. -44.04
09/25일 1121.0/1121.75 1120.75.. 1118.0.. 77.79.. 1.2903.. -101.37
09/24일 1122.0/1123.0 1123.75.. 1123.0.. 77.85.. 1.2929.. -20.55

09/21일 1120.5/1121.5 1121.5.. 1120.0.. 78.11.. 1.2971.. -17.46
09/20일 1120.0/1121.0 1124.5.. 1120.5.. 78.24.. 1.2969.. +18.97
09/19일 1117.0/1118.0 1118.0.. 1117.0.. 78.36.. 1.3044.. 13.32
09/18일 1120.5/1121.3 1121.0.. 1119.0.. 78.79.. 1.3044.. +11.54
09/17일 1119.0/1120.0 1119.5.. 1118.5.. 78.70.. 1.3113.. -40.27

09/14일 1116.5/1117.5 1118.0.. 1115.5.. 78.31.. 1.3120.. +53.51
09/13일 1123.5/1124.5 1131.5.. 1123.5.. 77.53.. 1.2981.. +206.51
09/12일 1128.0/1129.0 1130.6.. 1128.25.. 77.86.. 1.2899.. +9.99
09/11일 1128.5/1129.0 1128.5.. 1127.0.. 77.77.. 1.2851.. +69.07
09/10일 1130.5/1131.5 1131.0.. 1129.0.. 78.25.. 1.2760.. -52.35

09/07일 1128.7/1129.5 1130.0.. 1128.5.. 78.22.. 1.2806.. +14.64
09/06일 1131.5/1132.5 1136.0.. 1131.5.. 78.89.. 1.2630.. +244.52
09/05일 1138.0/1139.0 1139.0.. 1137.5.. 78.41.. 1.2601.. +11.54
09/04일 1136.0/1136.5 1136.0.. 1135.5.. 78.41.. 1.2565.. -54.90
09/03일 N.A..... N.A.... N.A...... N.A.... 78.27.. 1.2585.. N.A...
-----------------------------------------------------------
08/31일 1133.5/1134.5 1136.0.. 1134.0.. 78.31.. 1.2580.. +90.13
07/30일 1138.5/1139.5 1139.25.. 1138.0.. 78.17.. 1.2256.. -2.65
06/29일 1141.0/1142.0 1148.0.. 1141.5.. 79.90.. 1.2661.. +277.83
05/31일 1183.0/1184.0 1187.5.. 1181.5.. 78.36.. 1.2364... -26.41
04/30일 1132.5/1133.5 1133.0.. 1131.5.. 79.77.. 1.3240.. -14.68
03/30일 1133.0/1134.0 1132.5.. 1135.0.. 82.85.. 1.3367.. +66.22
02/29일  1122.0/1123.0 1123.0.. 1116.0.. 81.15.. 1.3323.. -53.05
01/31일  1128.5/1129.5  1129.5.. 1123.5.. 76.23..  1.3084.. -20.81
-----------------------------------------------------------
2011
-----------------------------------------------------------
12/30일  1162.5/1164.5  1165.0.. 1161.0.. 76.95.. 1.2943.. -69.43
11/30일  1125.5/1126.5  1143.0.. 1125.0.. 77.56.. 1.3440.. +490.05
10/31일 1117.0/1118.0.. 1118.0.. 1112.0.. 78.17... 1.3857... -276.1
09/30일 1193.0/1191.0.. 1197.0.. 1186.0.. 77.06... 1.3387... -240.6
08/31일 1067.5/1068.5.. 1068.0.. 1066.0.. 76.62... 1.4378.... +53.6
07/29일 1055.0/1055.5.. 1058.0.. 1054.5.. 77.23... 1.4354.... -96.87
06/30일 1069.0/1070.0.. 1070.5.. 1068.0.. 80.52... 1.4504... +152.92
05/31일 1079.0/1080.0.. 1081.5.. 1080.0.. 81.52... 1.4391... +128.21
04/29일 1072.5/1073.0.. 1072.5.. 1069.0.. 81.24... 1.4833.... +47.23
03/31일 1100.5/1101.5.. 1101.5.. 1095.0.. 83.23... 1.4171.... -30.88
02/25일 1125.5/1126.5.. 1126.0.. 1129.0.. 81.68... 1.3750.... +61.95
01/31일 1122.0/1123.0.. 1124.5.. 1121.0.. 82.06... 1.3693.... +68.23
-----------------------------------------------------------
2010년
-----------------------------------------------------------
12/31일 1127.0/1128.0.. 1127.5.. 1122.5.. 81.29... 1.3338..... +7.80
11/30일 1159.5/1160.0.. 1166.0.. 1158.0.. 83.61... 1.2982.... -46.47
10/29일 1123.0/1124.0.. 1127.0.. 1123.0.. 80.40... 1.3947..... +4.54
09/30일 1140.5/1141.0.. 1141.0.. 1135.5.. 83.48... 1.3631.... -47.23
08/31일 1199.0/1200.0.. 1203.0.. 1197.0.. 84.20... 1.2679..... +4.99
07/30일 1183.0/1185.0.. 1189.0.. 1183.0.. 86.47... 1.3052..... -1.22
06/30일 1233.0/1235.0.. 1234.0.. 1221.0.. 88.40... 1.2233.... -96.28
05/28일 1221.0/1223.0.. 1225.0.. 1189.0.. 90.91... 1.2269... -122.36
04/30일 1111.5/1112.5.. 1108.5.. 1113.0.. 93.85... 1.3294... -158.71
03/31일 1133.0/1134.0.. 1134.0.. 1129.0.. 93.49... 1.3514.... -50.79
02/26일 1154.5/1156.0.. 1160.0.. 1155.0.. 88.97... 1.3631..... +4.23
01/29일 1162.0/1164.0.. 1163.0.. 1154.0.. 90.28... 1.3863.... -53.13
-----------------------------------------------------------
2009년
-----------------------------------------------------------
12/31일 1160.0/1162.0.. 1162.0.. 1152.0.. 93.06... 1.4330... -120.46
11/30일 1163.5/1164.5.. 1167.0.. 1163.5.. 86.33... 1.5007.... +34.92
10/30일 1190.0/1192.0.. 1192.0.. 1175.0.. 90.09... 1.4719... -249.85
09/30일 1174.0/1176.0.. 1178.0.. 1174.0.. 89.72... 1.4633.... -29.92
08/31일 1248.0/1250.0... N.A..... N.A.... 93.12... 1.4341.... -47.92
07/31일 1223.0/1224.0.. 1229.0.. 1221.0.. 94.68... 1.4257.... +17.15
06/30일 1271.0/1274.0.. 1275.0.. 1269.0.. 96.33... 1.4037.... -82.38
05/29일 1252.0/1256.0.. 1255.0.. 1245.0.. 95.34... 1.4158.... +96.53
04/30일 1285.0/1290.0.. 1298.0.. 1282.0.. 98.66... 1.3232.... -17.61
03/31일 1368.0/1375.0.. 1380.0.. 1355.0.. 98.96... 1.3252.... +86.90
02/27일 1536.0/1541.0.. 1547.0.. 1538.0.. 97.57... 1.2669... -119.15
01/30일 1391.0/1396.0.. 1395.0.. 1388.0.. 89.90... 1.2813... -148.10
-----------------------------------------------------------
2008년
-----------------------------------------------------------
12/30일 1315.0/1316.0.. 1352.0.. 1310.0....N.A...... N.A...... N.A
-----------------------------------------------------------
※참고: 달러/엔, 유로/달러, 다우등락포인트는 뉴욕시장 종가 기준
※자료: ICAP New York, 뉴스핌(www.newspim.com)



▶ `분양속보` 대명리조트(콘도) 1200만원대 파격 분양!

▶ 글로벌 투자시대의 프리미엄 마켓정보 “뉴스핌 골드 클럽”


[뉴스핌 Newspim] 김민정 기자 (thesajah@newspim.com)

[관련키워드]

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
시진핑, 8~9일 북한 국빈 방문 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 시진핑 중국 국가주석이 오는 8~9일 북한을 방문한다고 로이터 통신이 5일 조선중앙통신 보도를 인용해 전했다. 이번 방문은 김정은 북한 국무위원장의 초청에 따른 것이다.  중국 정부도 시 주석의 북한 방문 일정을 알렸다. 중국 관영 신화통신에 따르면 이날 중국 공산당 중앙위원회 국제부 대변인은 김 위원장의 초청으로 시 주석이 오는 8일부터 9일까지 북한을 국빈 방문할 예정이라고 발표했다.  김정은 북한 노동당 총비서(왼쪽)와 시진핑 중국 국가주석이 지난해 9월 4일(현지시간) 중국 베이징 인민대회당에서 정상회담을 앞두고 악수를 하는 모습. [사진=로이터 뉴스핌] wonjc6@newspim.com   2026-06-05 11:20
사진
이정후, 또 4안타 12G 연속 안타 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '바람의 손자'가 또 불방망이를 휘둘렀다. 이정후(28·샌프란시스코 자이언츠)가 시즌 네 번째 4안타 경기를 작성하며 메이저리그 데뷔 이후 개인 최장 연속 안타 신기록을 작성했다. 시즌 타율은 0.310에서 0.322까지 치솟았다. 내셔널리그 타격 부문 단독 4위다. 타율 0.336로 1위인 오토 로페즈(마이애미)와 큰 차이가 아니다. 이정후는 5일(한국시간) 미국 위스콘신주 밀워키 아메리칸 패밀리 필드에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 밀워키 브루어스와의 원정 경기에 우익수, 5번 타자로 선발 출전해 4안타 1타점 3득점으로 폭발하며 팀의 12-9 대승을 이끌었다. 첫 타석부터 불방망이를 휘둘렀다. 1회초 2사 1루 상황에서 밀워키 선발 콜맨 크로우와 맞섰다. 이정후는 0볼-2스트라이크의 불리한 카운트에서 4구째 바깥쪽 92.2마일(약 148km) 포심 패스트볼을 받아쳐 좌전 안타를 만들었다. 지난달 15일 LA 다저스전부터 시작된 12경기 연속 안타 행진이다. 빅리그 데뷔 첫해였던 2024년 4월에 기록한 11경기 연속 안타를 넘어선 개인 신기록이다. 출루에 성공한 이정후는 후속 타선의 적시타 때 홈을 밟아 팀의 세 번째 득점을 올렸다. [밀워키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자= 이정후가 5일(한국시간) MLB 밀워키 브루어스와의 원정 경기 3회 2루타를 치고 타구의 방향을 살피고 있다. 2026.6.5 psoq1337@newspim.com 팀이 3-1로 앞선 3회초 무사 2루 찬스에서 맞은 두 번째 타석에서는 크로우의 2구째 몸쪽 낮게 들어온 87.3마일(약 140km) 커터를 공략해 우익수 방면 1타점 2루타를 터뜨렸다. 시즌 13호 2루타이자 2경기 연속 멀티히트다. 이어 맷 채프먼의 중전 안타가 터지면서 이정후는 이날 경기 두 번째 득점을 기록했다. 4회초 세 번째 타석에서 2루수 땅볼로 물러난 이정후는 7회초 빅이닝의 서막을 여는 선두타자 안타였다. 밀워키 구원 그랜트 앤더슨의 2구째 86.6마일(약 140km) 체인지업을 기술적으로 밀어쳐 좌전 안타를 날렸다. 이후 에릭 하스의 만루홈런이 터지면서 이정후는 세 번째 득점에 성공했다. 샌프란시스코의 타선이 폭발하며 7회초에만 두 번째 타석이 찾아왔다. 12-3으로 크게 앞선 2사 1루 상황이었다. 이정후는 바뀐 투수 제이크 우드포드의 4구째 93.4마일(약 150km) 싱커를 결대로 밀어쳐 2루수 키를 넘기는 우전 안타를 뽑아냈다. 지난 1일 콜로라도 로키스전 이후 4경기 만에 터진 시즌 네 번째 4안타 경기다. 메이저리그 3년 차인 이정후는 빅리그 데뷔 이후 최고의 타격감을 과시하며 내셔널리그 최고의 교타자 입지를 굳혀가고 있다. 이날 송성문은 4일 이어 2경기 연속 벤치를 지켰고 샌디에이고는 필라델피아에 4-6으로 패해 5연패 수렁에 빠졌다. psoq1337@newspim.com 2026-06-05 06:47
기사 번역
결과물 출력을 준비하고 있어요.
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

결과물 출력을 준비하고 있어요.

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동