전체기사 최신뉴스 GAM 라씨로
KYD 디데이
글로벌

속보

더보기

2013년 10월 국제유가 및 금가격 동향

기사입력 : 2013년10월16일 07:37

최종수정 : 2013년10월16일 07:37

(단위: 美달러/배럴, 美달러/트로이온스, 최근월 선물 기준)
----------------------------------------------------
구분... WTI (등락폭)... 브렌트 (등락폭)... 금선물 (등락폭)
----------------------------------------------------
2013년
----------------------------------------------------
WTI 11월물, 브렌트유 11월물, 금선물 12월물 ()괄호 안은 날짜
- 최고치 112.79(11/04/08).. 126.65(11/04/08)... 1904.00 (11/08/22)
- 최저치 68.75 (10/05/25).. 69.55 (10/05/25)... 1052.80 (09/02/05)
------------------------------------------------------------
10/15일  101.21(-1.20)  109.96(-1.08)     1273.20(-3.40)
10/14일  102.41(+0.39)  111.04(-0.24)     1276.60(+8.40)

10/11일  102.02(-0.99)  111.28(-0.52)     1268.20(-28.70)
10/10일  103.01(+1.40)  111.80(+2.74)     1296.90(-10.30)
10/09일  101.61(-1.88)  109.06(-1.10)     1307.20(-17.40)
10/08일  103.49(+0.46)  110.16(+0.48)     1324.60(-0.50)
10/07일  103.03(-0.81)  109.68(+0.22)     1325.10(+15.20)

10/04일  103.84(+0.53)  109.46(+0.46)     1309.90(-7.70)
10/03일  103.31(-0.79)  109.00(-0.19)     1317.60(-3.10)
10/02일  104.10(+2.06)  109.19(+1.25)     1320.70(+34.60)
10/01일  102.04(-0.29)  107.94(-0.43)     1286.10(-40.90)
9/30일   102.33(-0.54)  108.37(-0.26)     1327.00(-12.20)

9/27일   102.87(-0.16)  108.63(-0.58)     1339.20(+15.10)
9/26일   103.03(+0.37)  109.21(+0.89)     1324.10(-12.10)  
9/25일   102.66(-0.47)  108.32(-0.32)     1336.20(+19.90)
9/24일   103.13(-0.46)  108.64(+0.48)     1316.30(-10.70)
9/23일   103.59(-1.08)  108.16(-1.06)     1327.00(-5.50)

9/20일   104.67(-1.72)  109.22(+0.46)     1332.50(-36.80)
9/19일   106.39(-1.68)  108.76(-1.84)     1369.30(+61.70)
9/18일   108.07(+2.65)  110.60(+2.41)     1307.60(-1.80)
9/17일   105.42(-1.17)  108.19(-1.88)     1309.40(-8.40)
9/16일   106.59(-1.62)  110.07(-2.71)     1317.80(+9.20)    

9/13일   108.21(-0.39)  112.78(+0.15)     1308.60(-22.00)
9/12일   108.60(+1.04)  112.63(+1.13)     1330.60(-33.20)
9/11일   107.56(+0.17)  111.50(+0.25)     1363.80(-0.20)
9/10일   107.39(-2.13)  111.25(-2.47)     1364.00(-22.70)
9/09일   109.52(-1.01)  113.72(-2.40)     1386.70(+0.20)     

9/06일   110.53(+2.16)  116.12(+0.86)     1386.50(+13.50)
9/05일   108.37(+1.14)  115.26(+0.35)     1373.00(-17.00)
9/04일   107.23(-1.31)  114.91(-0.77)     1390.00(-22.00)
9/03일   108.54(+0.89)  115.68(+1.67)     1412.00(+15.90)
9/02일                     휴장

8/30일   107.65(-1.15)  114.01(-1.15)     1396.10(-16.80)
7/31일   105.03(+1.95)  107.70(+0.79)     1312.40(-11.60)
6/28일    96.56(-0.49)  102.16(-0.66)     1223.70(+12.10)
5/31일    91.97(-1.64)  100.39(-1.80)     1393.00(-0.19)
4/30일    93.46(-1.04)  102.37(-1.44)     1472.10(+4.70)    
3/29일                     휴장   
3/28일    97.23(+0.65)  110.02(+0.33)     1594.80(-11.40)
2/28일    92.05(-0.71)  111.38(-0.49)     1578.10(-17.60)
1/31일    97.49(-0.45)  115.55(+0.65)     1663.1(-16.8)
--------------------------------------------------
2012년
--------------------------------------------------
12/31일   91.82(+1.02)  111.11(+0.49)     1675.80(+19.9)
11/30일   88.91(+0.84)  119.19(+0.43)     1714.4(-12.8)
10/31일   86.24(+0.56)  108.70(-0.38)     1719.10(+7.0)
08/31일   96.47(-1.86)   114.57(+1.92)     1687.60(+30.50)
07/31일   88.06(-1.72)   104.92(-1.28)     1610.5(-9.2)
06/29일   84.96(+7.27)..  97.80(+6.44)..   1604.2(+53.8)
05/31일   86.53(-1.29).. 101.87(-1.60)..   1562.6(-0.8)
04/30일  104.87(-0.06)..  119.47(-0.36)..  1664.2(-0.6)
03/30일  103.02(+0.24)..  122.88(+0.49)... 1669.3(+17.1)
02/29일  107.07(+0.52)..  122.66(+1.11)... 1711.3(-77.1)
01/31일   98.48(-0.30)..  110.98(+0.23)    1740.4(+6.0) 
----------------------------------------------------
2011년
----------------------------------------------------
12/30일  98.83(-0.82)...  107.38(-0.63)... 1566.80(+25.90)
11/30일 100.36 (+0.57)... 110.52(-0.30)... 1750.30(+36.90)
10/31일  93.19 (-0.13)... 109.56(-0.35)... 1725.20(-22.00)
09/30일  79.20 (-2.94)... 102.76(-1.19)... 1622.30(+5.00)
08/31일  88.81 (-0.09)... 114.85(+0.83)... 1831.70(+1.90)
07/29일  95.70 (-1.74)... 116.74(-0.52)... 1631.20(+17.80)
06/30일  95.42(+0.65)... 112.48(+0.08)... 1502.80 (-7.60)
05/31일 102.70(+2.11)... 116.73(+2.05)... 1535.90 (-0.40)
04/29일 113.93(+1.07)... 125.89(+0.87)... 1556.40 (+25.20)
03/31일 106.72(+2.45)... 117.36(+2.23)... 1439.90 (+16.10)
02/28일 96.97 (-0.91)... 111.80(-0.34)... 1409.90 (+0.60)
01/31일 92.19 (+2.85)... 101.01(+1.59)... 1334.50 (-6.20)
-----------------------------------------------------


※자료: 뉴욕상업거래소(NYMEX=New York Mercantile Exchange),
런던국제거래소(ICE=Intercontinental Exchange, London),
뉴욕상품거래소(COMEX=Commodity Exchange of New York)



[뉴스핌 Newspim] 주명호 기자 (joomh@newspim.com)

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
환율 한때 1480원대...2009년 3월이후 최고 [서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 달러/원 환율이 장중 1480원을 돌파하며 고공행진을 이어가는 23일 오전 서울 중구 명동의 한 환전소 전광판에 환율이 나타나고 있다. 2024.12.27 mironj19@newspim.com   2024-12-27 12:56
사진
'모바일 주민증' 27일부터 시범 발급 [세종=뉴스핌] 김보영 기자 = 앞으로 17세 이상 국민 모두가 주민등록증을 스마트폰에 담아 사용할 수 있게 된다. 행정안전부는 오는 27일부터 전국민의 신분증인 '모바일 주민등록증'을 시범 발급한다고 26일 밝혔다.                             모바일 주민등록증= 행안부 제공2024.12.26 kboyu@newspim.com 행안부에 따르면, 안정적인 도입을 위해 먼저 세종특별자치시, 고양시 등 9개 지방자치단체에서 시범 발급을 해 시스템 안정성을 검증한 뒤 내년 1분기 중 전국에서 발급할 계획이다. 모바일 주민등록증은 주민등록법령에 따라 개인 스마트폰에 발급되는 법적 신분증으로, 기존 주민등록증을 소지한 모든 국민(최초 발급자 포함)이 신청할 수 있다. 모바일 주민등록증은 2021년부터 제공된 모바일 운전면허증, 국가보훈등록증, 재외국민 신원확인증에 이어 네 번째 추가되는 모바일 신분증이다. 행안부는 먼저 세종시, 전남 여수시, 전남 영암군, 강원 홍천군, 경기 고양시, 경남 거창군, 대전 서구, 대구 군위군, 울산 울주군 등 9개 지자체를 대상으로 모바일 주민등록증을 시범 발급하며, 이후 내년 1분기 중으로 전 국민에게 발급할 계획이다. 시범 발급 기간 동안 주민등록상 주소지가 해당 지역인 주민들은 읍·면·동 주민센터를 방문해 'IC주민등록증'을 휴대폰에 인식시키거나 'QR 발급' 방법으로 모바일 주민등록증을 신청할 수 있다. 전면 발급 시에는 정부24에서도 신청이 가능하며, 신청 시 6개월 이내의 사진을 제출해야 한다. QR 발급 방법은 사진 제출이 필요 없지만, 주민등록증 사진이 오래된 경우 모바일 신분증 앱에서 안면 인식이 어려울 수 있어 재발급 후 모바일 주민등록증 발급이 가능하다. 한편, 모바일 주민등록증은 블록체인과 암호화 기술을 적용하여 개인정보 유출 및 부정 사용을 방지하고 높은 보안성을 제공한다. 본인 스마트폰에만 발급되며, 분실 시에는 잠김 처리되어 도용을 막을 수 있다. 고기동 행안부 차관은 "1968년 주민등록증 도입 이후 디지털 기술을 접목한 변화가 이루어졌다"며 "이번 시범 발급을 통해 국민이 안심하고 사용할 수 있도록 하겠다"고 말했다. kboyu@newspim.com 2024-12-26 13:18
안다쇼핑
Top으로 이동