전체기사 최신뉴스 GAM
KYD 디데이
글로벌

속보

더보기

2013년 10월 국제유가 및 금가격 동향

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

(단위: 美달러/배럴, 美달러/트로이온스, 최근월 선물 기준)
----------------------------------------------------
구분... WTI (등락폭)... 브렌트 (등락폭)... 금선물 (등락폭)
----------------------------------------------------
2013년
----------------------------------------------------
WTI 11월물, 브렌트유 11월물, 금선물 12월물 ()괄호 안은 날짜
- 최고치 112.79(11/04/08).. 126.65(11/04/08)... 1904.00 (11/08/22)
- 최저치 68.75 (10/05/25).. 69.55 (10/05/25)... 1052.80 (09/02/05)
------------------------------------------------------------
10/04일  103.84(+0.53)  109.46(+0.46)     1309.90(-7.70)
10/03일  103.31(-0.79)  109.00(-0.19)     1317.60(-3.10)
10/02일  104.10(+2.06)  109.19(+1.25)     1320.70(+34.60)
10/01일  102.04(-0.29)  107.94(-0.43)     1286.10(-40.90)
9/30일   102.33(-0.54)  108.37(-0.26)     1327.00(-12.20)

9/27일   102.87(-0.16)  108.63(-0.58)     1339.20(+15.10)
9/26일   103.03(+0.37)  109.21(+0.89)     1324.10(-12.10)  
9/25일   102.66(-0.47)  108.32(-0.32)     1336.20(+19.90)
9/24일   103.13(-0.46)  108.64(+0.48)     1316.30(-10.70)
9/23일   103.59(-1.08)  108.16(-1.06)     1327.00(-5.50)

9/20일   104.67(-1.72)  109.22(+0.46)     1332.50(-36.80)
9/19일   106.39(-1.68)  108.76(-1.84)     1369.30(+61.70)
9/18일   108.07(+2.65)  110.60(+2.41)     1307.60(-1.80)
9/17일   105.42(-1.17)  108.19(-1.88)     1309.40(-8.40)
9/16일   106.59(-1.62)  110.07(-2.71)     1317.80(+9.20)    

9/13일   108.21(-0.39)  112.78(+0.15)     1308.60(-22.00)
9/12일   108.60(+1.04)  112.63(+1.13)     1330.60(-33.20)
9/11일   107.56(+0.17)  111.50(+0.25)     1363.80(-0.20)
9/10일   107.39(-2.13)  111.25(-2.47)     1364.00(-22.70)
9/09일   109.52(-1.01)  113.72(-2.40)     1386.70(+0.20)     

9/06일   110.53(+2.16)  116.12(+0.86)     1386.50(+13.50)
9/05일   108.37(+1.14)  115.26(+0.35)     1373.00(-17.00)
9/04일   107.23(-1.31)  114.91(-0.77)     1390.00(-22.00)
9/03일   108.54(+0.89)  115.68(+1.67)     1412.00(+15.90)
9/02일                     휴장

8/30일   107.65(-1.15)  114.01(-1.15)     1396.10(-16.80)
8/29일   108.80(-1.30)  115.16(-1.45)     1412.90(-5.90)
8/28일   110.10(+1.09)  116.61(+2.25)     1418.80(-1.40)
8/27일   109.01(+3.09)  114.36(+3.63)     1420.20(+27.10)
8/26일   105.92(-0.50)  110.73(-0.31)     1393.10(-2.70)

8/23일   106.42(+1.39)  111.04(+1.14)     1395.80(+25.00)
8/22일   105.03(+1.18)  109.90(+0.09)     1370.80(+0.70)
8/21일   103.85(-1.11)  109.81(-0.34)     1370.10(-2.50)
8/20일   104.96(-2.14)  110.15(+0.25)     1372.60(+6.90)
8/19일   107.10(-0.36)  109.90(-0.50)     1365.70(-5.30)

8/16일   107.46(+0.13)  110.40(+0.80)     1371.00(+10.10)
8/15일   107.33(+0.48)  111.11(+0.91)     1360.90(+27.50)
8/14일   106.85(+0.02)  110.20(+0.38)     1333.40(+12.90)
8/13일   106.83(+0.72)  109.82(+0.85)     1320.50(-13.70)
8/12일   106.11(+0.14)  108.97(+0.75)     1334.20(+22.00)

8/09일   105.97(+2.57)  108.22(+1.54)     1312.20(+2.30)
8/08일   103.40(-0.97)  106.68(-0.76)     1309.90(+24.60)
8/07일   104.37(-0.93)  107.44(-0.74)     1285.30(+2.80)     
8/06일   105.30(-1.26)  108.18(-0.52)     1282.50(-19.90)
8/05일   106.56(-0.38)  108.70(-0.25)     1302.40(-8.10)

8/02일   106.94(-0.95)  108.95(-0.59)     1310.50(-0.70)
8/01일   107.89(+2.86)  109.54(+1.84)     1311.20(-1.20)

7/31일   105.03(+1.95)  107.70(+0.79)     1312.40(-11.60)
6/28일    96.56(-0.49)  102.16(-0.66)     1223.70(+12.10)
5/31일    91.97(-1.64)  100.39(-1.80)     1393.00(-0.19)
4/30일    93.46(-1.04)  102.37(-1.44)     1472.10(+4.70)    
3/29일                     휴장   
3/28일    97.23(+0.65)  110.02(+0.33)     1594.80(-11.40)
2/28일    92.05(-0.71)  111.38(-0.49)     1578.10(-17.60)
1/31일    97.49(-0.45)  115.55(+0.65)     1663.1(-16.8)
--------------------------------------------------
2012년
--------------------------------------------------
12/31일   91.82(+1.02)  111.11(+0.49)     1675.80(+19.9)
11/30일   88.91(+0.84)  119.19(+0.43)     1714.4(-12.8)
10/31일   86.24(+0.56)  108.70(-0.38)     1719.10(+7.0)
08/31일   96.47(-1.86)   114.57(+1.92)     1687.60(+30.50)
07/31일   88.06(-1.72)   104.92(-1.28)     1610.5(-9.2)
06/29일   84.96(+7.27)..  97.80(+6.44)..   1604.2(+53.8)
05/31일   86.53(-1.29).. 101.87(-1.60)..   1562.6(-0.8)
04/30일  104.87(-0.06)..  119.47(-0.36)..  1664.2(-0.6)
03/30일  103.02(+0.24)..  122.88(+0.49)... 1669.3(+17.1)
02/29일  107.07(+0.52)..  122.66(+1.11)... 1711.3(-77.1)
01/31일   98.48(-0.30)..  110.98(+0.23)    1740.4(+6.0) 
----------------------------------------------------
2011년
----------------------------------------------------
12/30일  98.83(-0.82)...  107.38(-0.63)... 1566.80(+25.90)
11/30일 100.36 (+0.57)... 110.52(-0.30)... 1750.30(+36.90)
10/31일  93.19 (-0.13)... 109.56(-0.35)... 1725.20(-22.00)
09/30일  79.20 (-2.94)... 102.76(-1.19)... 1622.30(+5.00)
08/31일  88.81 (-0.09)... 114.85(+0.83)... 1831.70(+1.90)
07/29일  95.70 (-1.74)... 116.74(-0.52)... 1631.20(+17.80)
06/30일  95.42(+0.65)... 112.48(+0.08)... 1502.80 (-7.60)
05/31일 102.70(+2.11)... 116.73(+2.05)... 1535.90 (-0.40)
04/29일 113.93(+1.07)... 125.89(+0.87)... 1556.40 (+25.20)
03/31일 106.72(+2.45)... 117.36(+2.23)... 1439.90 (+16.10)
02/28일 96.97 (-0.91)... 111.80(-0.34)... 1409.90 (+0.60)
01/31일 92.19 (+2.85)... 101.01(+1.59)... 1334.50 (-6.20)
-----------------------------------------------------
2010년
-----------------------------------------------------
12/31일 91.38 (+1.54)... 94.75 (+1.66)    1421.40 (+15.50
11/30일 84.11 (-1.62)... 85.92 (-1.42)... 1386.10 (+20.1)
10/29일 81.43 (-0.75)... 83.15 (-0.44)... 1357.60 (+15.10)
09/30일 79.97 (+2.11)... 82.31 (+1.54)... 1309.60 (-0.70)
08/31일 71.92 (-2.78)... 74.64 (-1.96)... 1250.30 (+11.10)
07/30일 78.95 (+0.59)... 78.18 (+0.59)... 1183.90 (+15.50)
06/30일 75.63 (-0.31)... 75.01 (-0.43)... 1245.90 (+3.50)
05/28일 73.97 (-0.58)... 73.56 (-1.10)... 1215.00 (+0.60)
04/30일 86.15 (+0.98)... 87.44 (+0.54)... 1180.70 (+11.90)
03/31일 83.76 (+1.39)... 82.70 (+1.42)... 1114.50 (+10.40)
02/26일 79.66 (+1.49)... 77.59 (+1.30)... 1118.790 (+10.4)
01/29일 72.89 (-0.75)... 71.46 (-0.67)... 1083.80 (-1.00)
----------------------------------------------------

※자료: 뉴욕상업거래소(NYMEX=New York Mercantile Exchange),
런던국제거래소(ICE=Intercontinental Exchange, London),
뉴욕상품거래소(COMEX=Commodity Exchange of New York)



[뉴스핌 Newspim] 주명호 기자 (joomh@newspim.com)

[관련키워드]

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
시진핑, 8~9일 북한 국빈 방문 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 시진핑 중국 국가주석이 오는 8~9일 북한을 방문한다고 로이터 통신이 5일 조선중앙통신 보도를 인용해 전했다. 이번 방문은 김정은 북한 국무위원장의 초청에 따른 것이다.  중국 정부도 시 주석의 북한 방문 일정을 알렸다. 중국 관영 신화통신에 따르면 이날 중국 공산당 중앙위원회 국제부 대변인은 김 위원장의 초청으로 시 주석이 오는 8일부터 9일까지 북한을 국빈 방문할 예정이라고 발표했다.  김정은 북한 노동당 총비서(왼쪽)와 시진핑 중국 국가주석이 지난해 9월 4일(현지시간) 중국 베이징 인민대회당에서 정상회담을 앞두고 악수를 하는 모습. [사진=로이터 뉴스핌] wonjc6@newspim.com   2026-06-05 11:20
사진
이정후, 또 4안타 12G 연속 안타 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '바람의 손자'가 또 불방망이를 휘둘렀다. 이정후(28·샌프란시스코 자이언츠)가 시즌 네 번째 4안타 경기를 작성하며 메이저리그 데뷔 이후 개인 최장 연속 안타 신기록을 작성했다. 시즌 타율은 0.310에서 0.322까지 치솟았다. 내셔널리그 타격 부문 단독 4위다. 타율 0.336로 1위인 오토 로페즈(마이애미)와 큰 차이가 아니다. 이정후는 5일(한국시간) 미국 위스콘신주 밀워키 아메리칸 패밀리 필드에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 밀워키 브루어스와의 원정 경기에 우익수, 5번 타자로 선발 출전해 4안타 1타점 3득점으로 폭발하며 팀의 12-9 대승을 이끌었다. 첫 타석부터 불방망이를 휘둘렀다. 1회초 2사 1루 상황에서 밀워키 선발 콜맨 크로우와 맞섰다. 이정후는 0볼-2스트라이크의 불리한 카운트에서 4구째 바깥쪽 92.2마일(약 148km) 포심 패스트볼을 받아쳐 좌전 안타를 만들었다. 지난달 15일 LA 다저스전부터 시작된 12경기 연속 안타 행진이다. 빅리그 데뷔 첫해였던 2024년 4월에 기록한 11경기 연속 안타를 넘어선 개인 신기록이다. 출루에 성공한 이정후는 후속 타선의 적시타 때 홈을 밟아 팀의 세 번째 득점을 올렸다. [밀워키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자= 이정후가 5일(한국시간) MLB 밀워키 브루어스와의 원정 경기 3회 2루타를 치고 타구의 방향을 살피고 있다. 2026.6.5 psoq1337@newspim.com 팀이 3-1로 앞선 3회초 무사 2루 찬스에서 맞은 두 번째 타석에서는 크로우의 2구째 몸쪽 낮게 들어온 87.3마일(약 140km) 커터를 공략해 우익수 방면 1타점 2루타를 터뜨렸다. 시즌 13호 2루타이자 2경기 연속 멀티히트다. 이어 맷 채프먼의 중전 안타가 터지면서 이정후는 이날 경기 두 번째 득점을 기록했다. 4회초 세 번째 타석에서 2루수 땅볼로 물러난 이정후는 7회초 빅이닝의 서막을 여는 선두타자 안타였다. 밀워키 구원 그랜트 앤더슨의 2구째 86.6마일(약 140km) 체인지업을 기술적으로 밀어쳐 좌전 안타를 날렸다. 이후 에릭 하스의 만루홈런이 터지면서 이정후는 세 번째 득점에 성공했다. 샌프란시스코의 타선이 폭발하며 7회초에만 두 번째 타석이 찾아왔다. 12-3으로 크게 앞선 2사 1루 상황이었다. 이정후는 바뀐 투수 제이크 우드포드의 4구째 93.4마일(약 150km) 싱커를 결대로 밀어쳐 2루수 키를 넘기는 우전 안타를 뽑아냈다. 지난 1일 콜로라도 로키스전 이후 4경기 만에 터진 시즌 네 번째 4안타 경기다. 메이저리그 3년 차인 이정후는 빅리그 데뷔 이후 최고의 타격감을 과시하며 내셔널리그 최고의 교타자 입지를 굳혀가고 있다. 이날 송성문은 4일 이어 2경기 연속 벤치를 지켰고 샌디에이고는 필라델피아에 4-6으로 패해 5연패 수렁에 빠졌다. psoq1337@newspim.com 2026-06-05 06:47
기사 번역
결과물 출력을 준비하고 있어요.
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

결과물 출력을 준비하고 있어요.

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동