전체기사 최신뉴스 GAM
KYD 디데이
글로벌

속보

더보기

2013년 10월 국제유가 및 금가격 동향

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

(단위: 美달러/배럴, 美달러/트로이온스, 최근월 선물 기준)
----------------------------------------------------
구분... WTI (등락폭)... 브렌트 (등락폭)... 금선물 (등락폭)
----------------------------------------------------
2013년
----------------------------------------------------
WTI 11월물, 브렌트유 11월물, 금선물 12월물 ()괄호 안은 날짜
- 최고치 112.79(11/04/08).. 126.65(11/04/08)... 1904.00 (11/08/22)
- 최저치 68.75 (10/05/25).. 69.55 (10/05/25)... 1052.80 (09/02/05)
------------------------------------------------------------
10/04일  103.84(+0.53)  109.46(+0.46)     1309.90(-7.70)
10/03일  103.31(-0.79)  109.00(-0.19)     1317.60(-3.10)
10/02일  104.10(+2.06)  109.19(+1.25)     1320.70(+34.60)
10/01일  102.04(-0.29)  107.94(-0.43)     1286.10(-40.90)
9/30일   102.33(-0.54)  108.37(-0.26)     1327.00(-12.20)

9/27일   102.87(-0.16)  108.63(-0.58)     1339.20(+15.10)
9/26일   103.03(+0.37)  109.21(+0.89)     1324.10(-12.10)  
9/25일   102.66(-0.47)  108.32(-0.32)     1336.20(+19.90)
9/24일   103.13(-0.46)  108.64(+0.48)     1316.30(-10.70)
9/23일   103.59(-1.08)  108.16(-1.06)     1327.00(-5.50)

9/20일   104.67(-1.72)  109.22(+0.46)     1332.50(-36.80)
9/19일   106.39(-1.68)  108.76(-1.84)     1369.30(+61.70)
9/18일   108.07(+2.65)  110.60(+2.41)     1307.60(-1.80)
9/17일   105.42(-1.17)  108.19(-1.88)     1309.40(-8.40)
9/16일   106.59(-1.62)  110.07(-2.71)     1317.80(+9.20)    

9/13일   108.21(-0.39)  112.78(+0.15)     1308.60(-22.00)
9/12일   108.60(+1.04)  112.63(+1.13)     1330.60(-33.20)
9/11일   107.56(+0.17)  111.50(+0.25)     1363.80(-0.20)
9/10일   107.39(-2.13)  111.25(-2.47)     1364.00(-22.70)
9/09일   109.52(-1.01)  113.72(-2.40)     1386.70(+0.20)     

9/06일   110.53(+2.16)  116.12(+0.86)     1386.50(+13.50)
9/05일   108.37(+1.14)  115.26(+0.35)     1373.00(-17.00)
9/04일   107.23(-1.31)  114.91(-0.77)     1390.00(-22.00)
9/03일   108.54(+0.89)  115.68(+1.67)     1412.00(+15.90)
9/02일                     휴장

8/30일   107.65(-1.15)  114.01(-1.15)     1396.10(-16.80)
8/29일   108.80(-1.30)  115.16(-1.45)     1412.90(-5.90)
8/28일   110.10(+1.09)  116.61(+2.25)     1418.80(-1.40)
8/27일   109.01(+3.09)  114.36(+3.63)     1420.20(+27.10)
8/26일   105.92(-0.50)  110.73(-0.31)     1393.10(-2.70)

8/23일   106.42(+1.39)  111.04(+1.14)     1395.80(+25.00)
8/22일   105.03(+1.18)  109.90(+0.09)     1370.80(+0.70)
8/21일   103.85(-1.11)  109.81(-0.34)     1370.10(-2.50)
8/20일   104.96(-2.14)  110.15(+0.25)     1372.60(+6.90)
8/19일   107.10(-0.36)  109.90(-0.50)     1365.70(-5.30)

8/16일   107.46(+0.13)  110.40(+0.80)     1371.00(+10.10)
8/15일   107.33(+0.48)  111.11(+0.91)     1360.90(+27.50)
8/14일   106.85(+0.02)  110.20(+0.38)     1333.40(+12.90)
8/13일   106.83(+0.72)  109.82(+0.85)     1320.50(-13.70)
8/12일   106.11(+0.14)  108.97(+0.75)     1334.20(+22.00)

8/09일   105.97(+2.57)  108.22(+1.54)     1312.20(+2.30)
8/08일   103.40(-0.97)  106.68(-0.76)     1309.90(+24.60)
8/07일   104.37(-0.93)  107.44(-0.74)     1285.30(+2.80)     
8/06일   105.30(-1.26)  108.18(-0.52)     1282.50(-19.90)
8/05일   106.56(-0.38)  108.70(-0.25)     1302.40(-8.10)

8/02일   106.94(-0.95)  108.95(-0.59)     1310.50(-0.70)
8/01일   107.89(+2.86)  109.54(+1.84)     1311.20(-1.20)

7/31일   105.03(+1.95)  107.70(+0.79)     1312.40(-11.60)
6/28일    96.56(-0.49)  102.16(-0.66)     1223.70(+12.10)
5/31일    91.97(-1.64)  100.39(-1.80)     1393.00(-0.19)
4/30일    93.46(-1.04)  102.37(-1.44)     1472.10(+4.70)    
3/29일                     휴장   
3/28일    97.23(+0.65)  110.02(+0.33)     1594.80(-11.40)
2/28일    92.05(-0.71)  111.38(-0.49)     1578.10(-17.60)
1/31일    97.49(-0.45)  115.55(+0.65)     1663.1(-16.8)
--------------------------------------------------
2012년
--------------------------------------------------
12/31일   91.82(+1.02)  111.11(+0.49)     1675.80(+19.9)
11/30일   88.91(+0.84)  119.19(+0.43)     1714.4(-12.8)
10/31일   86.24(+0.56)  108.70(-0.38)     1719.10(+7.0)
08/31일   96.47(-1.86)   114.57(+1.92)     1687.60(+30.50)
07/31일   88.06(-1.72)   104.92(-1.28)     1610.5(-9.2)
06/29일   84.96(+7.27)..  97.80(+6.44)..   1604.2(+53.8)
05/31일   86.53(-1.29).. 101.87(-1.60)..   1562.6(-0.8)
04/30일  104.87(-0.06)..  119.47(-0.36)..  1664.2(-0.6)
03/30일  103.02(+0.24)..  122.88(+0.49)... 1669.3(+17.1)
02/29일  107.07(+0.52)..  122.66(+1.11)... 1711.3(-77.1)
01/31일   98.48(-0.30)..  110.98(+0.23)    1740.4(+6.0) 
----------------------------------------------------
2011년
----------------------------------------------------
12/30일  98.83(-0.82)...  107.38(-0.63)... 1566.80(+25.90)
11/30일 100.36 (+0.57)... 110.52(-0.30)... 1750.30(+36.90)
10/31일  93.19 (-0.13)... 109.56(-0.35)... 1725.20(-22.00)
09/30일  79.20 (-2.94)... 102.76(-1.19)... 1622.30(+5.00)
08/31일  88.81 (-0.09)... 114.85(+0.83)... 1831.70(+1.90)
07/29일  95.70 (-1.74)... 116.74(-0.52)... 1631.20(+17.80)
06/30일  95.42(+0.65)... 112.48(+0.08)... 1502.80 (-7.60)
05/31일 102.70(+2.11)... 116.73(+2.05)... 1535.90 (-0.40)
04/29일 113.93(+1.07)... 125.89(+0.87)... 1556.40 (+25.20)
03/31일 106.72(+2.45)... 117.36(+2.23)... 1439.90 (+16.10)
02/28일 96.97 (-0.91)... 111.80(-0.34)... 1409.90 (+0.60)
01/31일 92.19 (+2.85)... 101.01(+1.59)... 1334.50 (-6.20)
-----------------------------------------------------
2010년
-----------------------------------------------------
12/31일 91.38 (+1.54)... 94.75 (+1.66)    1421.40 (+15.50
11/30일 84.11 (-1.62)... 85.92 (-1.42)... 1386.10 (+20.1)
10/29일 81.43 (-0.75)... 83.15 (-0.44)... 1357.60 (+15.10)
09/30일 79.97 (+2.11)... 82.31 (+1.54)... 1309.60 (-0.70)
08/31일 71.92 (-2.78)... 74.64 (-1.96)... 1250.30 (+11.10)
07/30일 78.95 (+0.59)... 78.18 (+0.59)... 1183.90 (+15.50)
06/30일 75.63 (-0.31)... 75.01 (-0.43)... 1245.90 (+3.50)
05/28일 73.97 (-0.58)... 73.56 (-1.10)... 1215.00 (+0.60)
04/30일 86.15 (+0.98)... 87.44 (+0.54)... 1180.70 (+11.90)
03/31일 83.76 (+1.39)... 82.70 (+1.42)... 1114.50 (+10.40)
02/26일 79.66 (+1.49)... 77.59 (+1.30)... 1118.790 (+10.4)
01/29일 72.89 (-0.75)... 71.46 (-0.67)... 1083.80 (-1.00)
----------------------------------------------------

※자료: 뉴욕상업거래소(NYMEX=New York Mercantile Exchange),
런던국제거래소(ICE=Intercontinental Exchange, London),
뉴욕상품거래소(COMEX=Commodity Exchange of New York)



[뉴스핌 Newspim] 주명호 기자 (joomh@newspim.com)

[관련키워드]

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'히든스테이지' 공모 시작 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 봄꽃이 피어오르는 3월, 올해 4회째를 맞은 싱어송라이터 경연대회 '히든스테이지'가 총상금 1200만원을 내걸고 16일부터 4월 24일까지 참가 신청을 받는다. [자료= 히든스테이지 사무국] 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 공동 주최하고 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원하는 이 대회는 대상 500만원, 한국콘텐츠진흥원장상(최우수) 300만원, 우수상·루키상 각 200만원으로 상금을 구성했다. 특히 이 무대는 청년 음악인들에게 더없이 반가운 기회다. 나이·성별·국적 제한 없이 국내에서 음악 활동이 가능한 싱어송라이터라면 누구든 지원할 수 있다. 인디씬을 떠돌며 자신만의 음악을 다듬어온 청년 뮤지션들의 첫 도약대가 될 수 있다. 상금에 그치지 않고 본선 진출자 전원에게 라이브클립 제작 기회를, 대상 수상자에게는 음원 발매 기회까지 제공해 실질적인 커리어 발판을 마련해준다는 점도 주목할 만하다. 씨앗이 싹을 틔우는 봄처럼, 히든스테이지는 무명의 청년 뮤지션들이 세상에 처음 이름을 알리는 무대이기도 하다. 지난 3년간 수많은 음악인의 등용문이 돼온 이 무대는 장르·스타일을 가리지 않고 오직 '자신만의 음악'으로 승부하는 싱어송라이터를 찾는다. 미발표 창작곡 음원(MP3)과 실연 영상, 가사지, 프로필 사진을 사무국 이메일로 제출하면 된다. 1차 온라인 심사를 통해 5월 중순 20~30팀의 본선 진출자를 선발하며, 6~8월 서울 여의도 뉴스핌 스튜디오에서 매주 유튜브로 경연 영상을 공개한다. 최종 결선은 9월 공개 무대에서 펼쳐진다. 자세한 참가 방법은 히든스테이지 공식 홈페이지(https://hiddenstage.co.kr/)에서 확인할 수 있다. fineview@newspim.com 2026-03-16 09:17
사진
군 수송기로 한국인 204명 귀국 [서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 중동 지역에서 귀국하지 못하고 발이 묶여 있던 한국인 204명과 외국 국적 가족 5명, 일본인 2명 등 총 211명이 정부가 투입한 군 수송기를 타고 귀국했다. 외교부는 이들을 태운 공군 공중급유 수송기 KC-330 '시그너스'가 14일 저녁 (현지 시간) 사우디아라비아 리야드를 출발해 15일 오후 5시 59분 성남 서울 공항에 착륙했다고 밝혔다. [성남=뉴스핌] 사진공동취재단 = 중동 전쟁 확대로 레바논에 체류 중이던 우리 국민 204명과 외국 국적 가족 5명 및 우방국(일본) 국민 2명 등 총 211명이 대한민국 군 수송기(KC-330)를 타고 15일 오후 성남공항에 도착하고 있다. 2026.03.15 photo@newspim.coms 지난달 28일 미국·이스라엘이 이란을 공격한 이후 중동 지역에 발이 묶인 한국인을 대피시키기 위해 군 수송기가 이용된 것은 처음이다. 앞서 정부는 전세기와 민항기 특별편을 편성해 아랍에미리트(UAE)와 카타르에 체류 중인 한국인들을 귀국시킨 바 있다. 그러나 공항이 폐쇄되거나 항공기 운항이 어려운 다른 중동 지역에 체류하는 국민들이 여전히 많은데다 이들이 UAE나 카타르로 이동하는 것도 쉽지 않은 상황이어서 한국인들이 상대적으로 집결하기 쉬운 리야드에 군 수송기를 투입하기로 결정했다. 정부는 '사막의 빛'으로 명명된 이번 작전을 위해 수송 경로상의 10여개 국가에 영공 통과 협조를 구하고, 이재웅 전 외교부 대변인을 단장으로 한 신속대응팀을 현지에 파견했다. 수송기에 탑승한 한국인들은 사우디아라비아를 비롯해 쿠웨이트, 바레인, 레바논에 체류 중이었다. 이들은 현지 대사관의 지원을 받아 육로 또는 항공편을 이용해 리야드에 집결했다. 정부는 관련 규정과 현지 상황 등을 고려해 성인 기준 88만원 내외의 비용을 군 수송기 탑승객에게 청구할 예정이다. 외교부는 "앞으로도 중동 지역에 체류 중인 우리 국민의 안전을 확보하고 귀국을 지원하기 위해, 현지 상황을 면밀히 주시하며 다양한 안전 조치를 지속적으로 강구해 나갈 예정"이라고 밝혔다. opento@newspim.com 2026-03-15 18:44
기사 번역
결과물 출력을 준비하고 있어요.
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

결과물 출력을 준비하고 있어요.

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동